Описание
Миниатюрное устройство для объектов с простыми потребностями в плане мониторинга, малогабаритных объектов, скрытой установки. Снабжен возможностью работы с беспроводной гарнитурой и, помимо традиционных способов настройки, – возможностью настройки по Bluetooth со смартфона. Экономичен в плане потребления трафика и электроэнергии.
Имя параметра | Описание | Единицы измерения |
---|---|---|
hdop | Снижение точности в горизонтальной плоскости | |
sats_glonass | Количество спутников ГЛОНАСС, участвующих в решении навигационной задачи | |
sats_gps | Количество спутников GPS, участвующих в решении навигационной задачи | |
acc | Модуль ускорения в текущей точке | km/h/s |
adc 1 | Напряжение на аналоговом входе | mV |
I/O | Сводное значение статуса устройства | |
speed | скорость | |
course | Направление движения | |
in9 | Признак перезагрузки терминала | |
in11 | Отсутствует соединение с сервером | |
in14 | Признак валидность координат: 0 – валидны 1 – не валидны |
|
in15 | Тип фиксации координат: 0 – при движении 1 – при отсутствии движения |
|
in23 | 1 – Время синхронизировано по NTP (GSM) | |
in24 | 1 – Нажата кнопка Bluetooth-гарнитуры |
Отзывы
Отзывов пока нет.